Monday, October 2nd
Regular
0 | 7:25 - 8:22 |
1 | 8:30 - 9:27 |
2 | 9:33 - 10:30 |
FTV | 10:36 - 10:44 |
3 | 10:44 - 11:41 |
Lunch | 11:41 - 12:11 |
4 | 12:17 - 1:14 |
5 | 1:20 - 2:17 |
Break | 2:17 - 2:32 |
6 | 2:38 - 3:35 |
Golf, Girls, JV vs Brea Olinda
Away, Brea Creek Golf Course
Tuesday, October 3rd
Regular
0 | 7:25 - 8:22 |
1 | 8:30 - 9:27 |
2 | 9:33 - 10:30 |
FTV | 10:36 - 10:44 |
3 | 10:44 - 11:41 |
Lunch | 11:41 - 12:11 |
4 | 12:17 - 1:14 |
5 | 1:20 - 2:17 |
Break | 2:17 - 2:32 |
6 | 2:38 - 3:35 |
Tennis, Girls, VR vs Canyon/Anaheim
3:00pm · Away
Tennis, Girls, JV vs Canyon/Anaheim
3:00pm · Home
Water Polo, Boys, FS vs Villa Park
3:15pm · Home
Volleyball, Girls, FS vs El Modena
3:15pm - 4:15pm · Away
Water Polo, Boys, VR vs Villa Park
4:15pm · Home
Volleyball, Girls, JV vs El Modena
4:40pm - 5:40pm · Away
Water Polo, Boys, JV vs Villa Park
5:15pm · Home
Volleyball, Girls, VR vs El Modena
6:00pm - 8:00pm · Away
Wednesday, October 4th
Regular
0 | 7:25 - 8:22 |
1 | 8:30 - 9:27 |
2 | 9:33 - 10:30 |
FTV | 10:36 - 10:44 |
3 | 10:44 - 11:41 |
Lunch | 11:41 - 12:11 |
4 | 12:17 - 1:14 |
5 | 1:20 - 2:17 |
Break | 2:17 - 2:32 |
6 | 2:38 - 3:35 |
ICC (Clubs) Meeting
ICC Meeting
Golf, Girls, JV vs Canyon/Anaheim
3:00pm - 6:00pm · Home, Newport Beach Golf Course
Thursday, October 5th
Special Assembly
0 | 7:34 - 8:24 |
1 | 8:30 - 9:23 |
2 | 9:29 - 10:22 |
3 | 10:28 - 11:21 |
Assembly | 11:21 - 11:53 |
Lunch | 11:53 - 12:23 |
4 | 12:29 - 1:22 |
5 | 1:28 - 2:21 |
Break | 2:21 - 2:36 |
6 | 2:42 - 3:35 |
Honor Roll Social
Honor Roll Social
Tennis, Girls, VR vs Yorba Linda
3:00pm · Away
Tennis, Girls, JV vs Yorba Linda
3:00pm · Home
Football (11 person), FR vs El Dorado
3:15pm · Home, Football Field (inside track)
Volleyball, Girls, JV vs Yorba Linda
4:30pm - 5:30pm · Home, Gym - main gym
Volleyball, Girls, FS vs Yorba Linda
4:30pm - 5:30pm · Home, Event Center - Gym
Volleyball, Girls, VR vs Yorba Linda
6:00pm - 8:00pm · Home, Gym - main gym
Football (11 person), VR vs El Dorado
7:00pm · Home, Tustin HS
Friday, October 6th
Regular
0 | 7:25 - 8:22 |
1 | 8:30 - 9:27 |
2 | 9:33 - 10:30 |
FTV | 10:36 - 10:44 |
3 | 10:44 - 11:41 |
Lunch | 11:41 - 12:11 |
4 | 12:17 - 1:14 |
5 | 1:20 - 2:17 |
Break | 2:17 - 2:32 |
6 | 2:38 - 3:35 |
Tennis, Boys, FS vs Edison
2:30pm - 4:30pm · Home, hillview tennis court
Football (11 person), JV vs El Dorado
3:15pm · Away, El Dorado High School